Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:systemvoraussetzungen:einzelplatz

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
anleitungen:systemvoraussetzungen:einzelplatz [2016/07/12 11:34]
lauton angelegt
anleitungen:systemvoraussetzungen:einzelplatz [2021/03/16 02:16] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-1+~~bc: Einzel-Arbeitsplatz~~ 
 + 
 +===== Empfohlene Hard- und Software für einen einzelnen Arbeitsplatz:​ ===== 
 +|Anforderung |Mindestens|Empfohlen| 
 +^CPU:|Intel Pentium III-Processor |Core2Duo, Intel i3, i5, i7| 
 +^PC-System:​|Es können sowohl Systeme mit Intel als auch AMD Chipsätzen verwendet werden|| 
 +^RAM:|512 MB |2GB und mehr| 
 +^Programminstallation:​|ca. 300 MB|| 
 +^Festplattenspeicher:​|benötigter Festplattenspeicher nach eingegebenen Daten und Anzahl und Größe der archivierten Dokumenten|| 
 +^Auflösung:​| 1280x1024|Größer als 1280x1024 möglich| 
 +^Netzwerkkarte:​|100 Mbit/s |Gigabit 1000 Mbit/s| 
 +| |Mit Modul „Webservice“ auch WLAN möglich.|| 
 +^Grafikkarte:​|Intel-Chipsätze,​ ATI-Chipsätze,​ sowohl PCI als auch PCIe|| 
 +^Eingabegeräte:​|Maus und Tastatur|| 
 +^Betriebssystem:​|Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (32bit/​64bit möglich)|| 
 +^Ältere Betriebssysteme:​|Auf Windows XP, Windows Vista ist @C_PCL@ weiterhin lauffähig. Ab 2018 kein Support mehr|| 
 +^Office-Pakete|Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 365 ProPlus 2016|| 
 +^Ältere Office-Pakete|Office 2003, Office 2007 weiterhin lauffähig. Ab 2018 kein Support mehr|| 
 +^Drucker:​|Empfohlen sind Drucker mit (parallel/​USB/​LAN)-Anbindung|| 
 +^Scanner:​|Empfohlen sind Scanner mit TWAIN-Standard|| 
 + 
anleitungen/systemvoraussetzungen/einzelplatz.1468316055.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:05 (Externe Bearbeitung)