Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


anleitungen:bipro:listegesellschaften

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
anleitungen:bipro:listegesellschaften [2023/08/22 08:56]
lauton
anleitungen:bipro:listegesellschaften [2023/08/22 09:20] (aktuell)
lauton
Zeile 14: Zeile 14:
 |**Alte Leipziger** Hallesche, Rechtsschutz Union|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja| |**Alte Leipziger** Hallesche, Rechtsschutz Union|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**Allianz**|Ja|Ja|Zertifikat| |Ja|Ja|Ja| |**Allianz**|Ja|Ja|Zertifikat| |Ja|Ja|Ja|
-|**ARAG**|-|-|-| |Ja|Ja|Ja|+|**ARAG**|-|Ja|easyLogin| |Ja|Ja|Ja| 
 +|**aruna**|-|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**ASC**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|-|Ja| |**ASC**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|-|Ja|
 |**AXA** DBV, Deutsche Ärzte, Pro bAV, Roland|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja| |**AXA** DBV, Deutsche Ärzte, Pro bAV, Roland|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
Zeile 20: Zeile 21:
 |**Barmenia** ADCURI|Ja|Ja|easyLogin| |Ja|Ja|Ja| |**Barmenia** ADCURI|Ja|Ja|easyLogin| |Ja|Ja|Ja|
 |**Basler** BSG|-|-|-| |Ja|Ja|Ja| |**Basler** BSG|-|-|-| |Ja|Ja|Ja|
 +|**BavariaDirekt**|-|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**BGV**|-|-|-| |Ja|-| |**BGV**|-|-|-| |Ja|-|
 |**CanadaLife**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja| |**CanadaLife**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
Zeile 35: Zeile 37:
 |**Die Haftpflichtkasse**|Ja|Ja|Zertifikat| |Ja|Ja|Ja| |**Die Haftpflichtkasse**|Ja|Ja|Zertifikat| |Ja|Ja|Ja|
 |**DMB**|-|-|-| |-|Ja|Ja| |**DMB**|-|-|-| |-|Ja|Ja|
 +|**DOMCURA**|-|Ja|Passwort| |-|Ja|Ja|
 |**ERGO** DKV|Ja|Ja|easyLogin| |-|Ja|Ja| |**ERGO** DKV|Ja|Ja|easyLogin| |-|Ja|Ja|
 |**Feuersozietät Berlin Brandenburg**|-|-|-| |-|Ja| |**Feuersozietät Berlin Brandenburg**|-|-|-| |-|Ja|
Zeile 40: Zeile 43:
 |**Gothaer**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja| |**Gothaer**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**GVO**|-|-|-| |-|Ja|Ja| |**GVO**|-|-|-| |-|Ja|Ja|
-|**Hannoversche**|-|-|-| |-|Ja|+|**Hannoversche**|-|Ja|easyLogin| |-|Ja|
 |**HanseMerkur** Advigon|-|Ja|TGIC| |-|Ja|Ja| |**HanseMerkur** Advigon|-|Ja|TGIC| |-|Ja|Ja|
 |**HDI**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja| |**HDI**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
Zeile 46: Zeile 49:
 |**Helvetia**|-|Ja|Passwort| |Ja|-|Ja| |**Helvetia**|-|Ja|Passwort| |Ja|-|Ja|
 |**HUK Coburg**|-|-|-| |-|Ja|Ja| |**HUK Coburg**|-|-|-| |-|Ja|Ja|
-|**IDEAL**|-|-|-| |Ja|Ja|Ja|+|**IDEAL**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**Inter**|-|Ja|easyLogin| ​ |-|Ja|Ja| |**Inter**|-|Ja|easyLogin| ​ |-|Ja|Ja|
 |**InterRisk**|-|Ja|Zertifikat| |-|Ja|Ja| |**InterRisk**|-|Ja|Zertifikat| |-|Ja|Ja|
Zeile 53: Zeile 56:
 |**KAB**|-|Ja|Passwort| |-|-|Ja| |**KAB**|-|Ja|Passwort| |-|-|Ja|
 |**KS** Auxilia|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja| |**KS** Auxilia|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 +|**K&​M**|-|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**LBN**|-|-|-| |-|Ja| |**LBN**|-|-|-| |-|Ja|
 |**LKH**|-|-|-| |-|Ja| |**LKH**|-|-|-| |-|Ja|
Zeile 58: Zeile 62:
 |**LVM**|-|-|-| |-|Ja| |**LVM**|-|-|-| |-|Ja|
 |**LV1871**|Ja|Ja|easyLogin| |Ja|Ja|Ja| |**LV1871**|Ja|Ja|easyLogin| |Ja|Ja|Ja|
-|**Mannheimer**|-|-|-| |-|Ja|Ja|+|**Mannheimer**|-|Ja|easyLogin| |-|Ja|Ja|
 |**Monuta**|-|-|-| |-|Ja| |**Monuta**|-|-|-| |-|Ja|
 |**Münchener u. Magdeburger Agrarversicherung**|-|-|-| |-|Ja| |**Münchener u. Magdeburger Agrarversicherung**|-|-|-| |-|Ja|
Zeile 67: Zeile 71:
 |**NV-Versicherungen**|-|-|-| |-|Ja|Ja| |**NV-Versicherungen**|-|-|-| |-|Ja|Ja|
 |**OberÖsterreichische**|-|-|-| |-|Ja|Ja| |**OberÖsterreichische**|-|-|-| |-|Ja|Ja|
 +|**ÖVO** VGH, VGH Versicherungen,​ OEVO, Öffentliche Oldenburg, ÖSA, Öffentliche Sachsen-Anhalt|-|Ja|Passwort| |-|Ja|
 |**ÖRAG**|-|-|-| |-|Ja| |**ÖRAG**|-|-|-| |-|Ja|
 |**Ostangler**|-|-|-| |Ja|Ja|Ja| |**Ostangler**|-|-|-| |Ja|Ja|Ja|
Zeile 73: Zeile 78:
 |**PVAG**|-|-|-| |-|Ja| |**PVAG**|-|-|-| |-|Ja|
 |**Rhion**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja| |**Rhion**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 +|**Roland**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**R+V** Condor, KRAVAG|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja| |**R+V** Condor, KRAVAG|Ja|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**SAB**|-|-|-| |-|Ja| |**SAB**|-|-|-| |-|Ja|
Zeile 85: Zeile 91:
 |**VEMA**|VEMA-Portalsprung|Ja|Passwort| |Ja|Ja| |**VEMA**|VEMA-Portalsprung|Ja|Passwort| |Ja|Ja|
 |**Versicherungskammer Bayern**|Ja|Ja|TGIC| |Ja|Ja|Ja| |**Versicherungskammer Bayern**|Ja|Ja|TGIC| |Ja|Ja|Ja|
-|**verti**|-|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|+|**Verti**|-|Ja|Passwort| |Ja|Ja|Ja|
 |**VHV**|Ja|Ja|FIDO2-Token| |-|Ja|Ja| |**VHV**|Ja|Ja|FIDO2-Token| |-|Ja|Ja|
 |**Volkswohl Bund** Dortmunder, prokundo|Ja|Ja|easyLogin| |Ja|Ja|Ja| |**Volkswohl Bund** Dortmunder, prokundo|Ja|Ja|easyLogin| |Ja|Ja|Ja|
Zeile 91: Zeile 97:
 |**Waldenburger**|-|-|-| |-|Ja|Ja| |**Waldenburger**|-|-|-| |-|Ja|Ja|
 |**Württembergische**|-|Ja|TGIC| |Ja|Ja|Ja| |**Württembergische**|-|Ja|TGIC| |Ja|Ja|Ja|
-|**Würzburger**|-|-|-| |Ja|-|Ja|+|**Würzburger**|Ja|Ja|Passwort| |Ja|-|Ja|
 |**WWK**|Ja|Ja|easyLogin| |Ja|Ja|Ja| |**WWK**|Ja|Ja|easyLogin| |Ja|Ja|Ja|
 |**Zürich**|-|-|easyLogin| |Ja|Ja|Ja| |**Zürich**|-|-|easyLogin| |Ja|Ja|Ja|
anleitungen/bipro/listegesellschaften.1692687382.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/08/22 08:56 von lauton